Eingefrorene Demo mit Beispieldaten — auf einer Installation aktualisiert sich diese Seite live. Zurück zur Produktseite
Zum Inhalt springen
Nordwind Gaming

Alle Systeme betriebsbereit

Alles läuft normal.

24 Stunden
99,90 %
7 Tage
99,71 %
30 Tage
99,77 %
90 Tage
99,77 %

Geplante Wartung

  • 1 Std. 30 Min.

    Wöchentlicher Node-Neustart

    Alle Game-Nodes werden nacheinander neu gestartet. Spieler werden kurz getrennt und können sofort wieder verbinden.

    Survival Creative Rust

  • 1 Std.

    Datenbank-Upgrade

    Die primäre Datenbank zieht auf eine größere Instanz um. Etwa zwanzig Minuten nur lesend.

    Betrifft alle Dienste

Dienste

  • Betriebsbereit
  • Beeinträchtigt
  • Störung
  • Keine Daten

Web

  • Website

    nordwind-gaming.example

    Betriebsbereit
    187 ms Antwortzeit
    99,91 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,90 % Heute
    Website — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 100,00 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 100,00 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 100,00 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 100,00 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 100,00 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 97,22 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 100,00 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 99,60 % 17 %
  • Shop & Checkout

    Payments and store front

    Betriebsbereit
    342 ms Antwortzeit
    99,72 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,72 % Heute
    Shop & Checkout — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 98,61 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 100,00 % 100 %
    2026-07-10 99,31 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 100,00 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 100,00 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 100,00 % 100 %
    2026-07-27 94,44 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 100,00 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 99,31 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 99,60 % 17 %
  • Player API

    Stats, ranks and the launcher

    Betriebsbereit
    96 ms Antwortzeit
    99,85 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,84 % Heute
    Player API — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 100,00 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 99,31 % 100 %
    2026-07-09 100,00 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 99,65 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 98,26 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 98,26 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 100,00 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 100,00 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 100,00 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 99,60 % 17 %

Game servers

  • Survival

    Main Minecraft server

    Betriebsbereit
    47/120 Spieler
    41 ms Antwortzeit
    99,65 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,66 % Heute
    Survival — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 95,49 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 99,31 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 98,96 % 100 %
    2026-07-15 98,61 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 100,00 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 100,00 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 97,22 % 100 %
    2026-07-29 100,00 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 100,00 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 100,00 % 17 %
    1.21.4
  • Creative

    Build server

    Betriebsbereit
    12/60 Spieler
    38 ms Antwortzeit
    99,81 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,82 % Heute
    Creative — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 100,00 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 100,00 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 98,61 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 98,61 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 99,31 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 98,61 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 99,31 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 100,00 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 100,00 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 100,00 % 17 %
    1.21.4
  • Rust

    Wipe every two weeks

    Betriebsbereit
    132/200 Spieler
    74 ms Antwortzeit
    99,35 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,37 % Heute
    Rust — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 100,00 % 100 %
    2026-07-06 98,61 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 99,31 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 100,00 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 98,96 % 100 %
    2026-07-18 100,00 % 100 %
    2026-07-19 97,92 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 90,28 % 100 %
    2026-07-26 100,00 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 98,26 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 98,26 % 100 %
    2026-08-01 99,65 % 100 %
    2026-08-02 99,31 % 100 %
    2026-08-03 100,00 % 17 %
    2511

Infrastructure

  • TeamSpeak

    Voice server

    Betriebsbereit
    12 ms Antwortzeit
    99,93 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,93 % Heute
    TeamSpeak — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 100,00 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 100,00 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 100,00 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 100,00 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 97,92 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 100,00 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 100,00 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 100,00 % 17 %
  • Database

    MySQL primary

    Betriebsbereit
    4,00 ms Antwortzeit
    99,97 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen 99,97 % Heute
    Database — Tägliche Verfügbarkeit der letzten 90 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-07-05 100,00 % 100 %
    2026-07-06 100,00 % 100 %
    2026-07-07 100,00 % 100 %
    2026-07-08 100,00 % 100 %
    2026-07-09 100,00 % 100 %
    2026-07-10 100,00 % 100 %
    2026-07-11 100,00 % 100 %
    2026-07-12 100,00 % 100 %
    2026-07-13 100,00 % 100 %
    2026-07-14 100,00 % 100 %
    2026-07-15 100,00 % 100 %
    2026-07-16 100,00 % 100 %
    2026-07-17 100,00 % 100 %
    2026-07-18 100,00 % 100 %
    2026-07-19 100,00 % 100 %
    2026-07-20 100,00 % 100 %
    2026-07-21 100,00 % 100 %
    2026-07-22 100,00 % 100 %
    2026-07-23 100,00 % 100 %
    2026-07-24 100,00 % 100 %
    2026-07-25 100,00 % 100 %
    2026-07-26 98,96 % 100 %
    2026-07-27 100,00 % 100 %
    2026-07-28 100,00 % 100 %
    2026-07-29 100,00 % 100 %
    2026-07-30 100,00 % 100 %
    2026-07-31 100,00 % 100 %
    2026-08-01 100,00 % 100 %
    2026-08-02 100,00 % 100 %
    2026-08-03 100,00 % 17 %

Störungsverlauf

Logins failing after a deploy

Behoben · dauerte 1 Std.

Betroffen: Player API Website

  1. Behoben

    Everything is back to normal. Sorry for the disruption.

  2. Wird beobachtet

    The rollback is done and logins are working again. Watching for a few minutes.

Was passiert ist und was wir geändert haben

A configuration change removed the session cache from the API deployment. Login worked in staging because the cache is optional there. We now fail the deploy when the cache is unreachable instead of starting without it.

Rust server unreachable

Behoben · dauerte 2 Std. 35 Min.

Betroffen: Rust

  1. Behoben

    The server is back. The wipe timer has been extended by the time it was down.

  2. Ursache gefunden

    The host confirms a network problem in that rack. No data has been lost.

Was passiert ist und was wir geändert haben

The host had a network incident in the rack our Rust node sits in. We have asked for the node to be moved to a different rack from the rest of the fleet.

Checkout slower than usual

Behoben · dauerte 1 Std. 30 Min.

Betroffen: Shop & Checkout

  1. Behoben

    Our payment provider has resolved their own incident. Response times are normal again.

  2. Wird untersucht

    The shop is responding slowly. Orders are going through, just not quickly.